根据安徽省青年创业引导资金合肥高新区试点项目决策委员会相关文件要求,经决策委员会2024年第5次会议研究讨论,现将评审通过的企业及申请人名单公示如下:
序号 | 企业名称 | 申请人 | 贷款金额(万元) |
1 | 安徽安晟电科工程技术有限公司 | 袁玥玥 | 150 |
2 | 安徽众人行环保科技有限公司 | 孔德军 | 50 |
3 | 合肥中科赛高新材料科技有限公司 | 顾家诚 | 300 |
4 | 合肥加禾教育科技有限公司 | 刘双兰 | 50 |
5 | 合肥鑫之诚电子科技有限公司 | 刘军伟 | 50 |
6 | 安徽一远智能科技有限责任公司 | 张翼 | 50 |
7 | 安徽慧健云健康科技有限公司 | 贺庆 | 70 |
8 | 安徽清洛数字科技有限公司 | 汪应山 | 100 |
9 | 安徽省徽风越云信息科技有限公司 | 李杨 | 50 |
10 | 安徽视晶科技有限公司 | 秦华新 | 60 |
11 | 安徽韬珀信息技术有限公司 | 于晓艳 | 200 |
12 | 安徽高量智能科技有限责任公司 | 毛光权 | 50 |
13 | 合肥中科知奇信息科技有限公司 | 张冬 | 200 |
14 | 安徽数自星智能科技有限公司 | 韦昕 | 100 |
15 | 安徽智云易行信息科技有限公司 | 胡彦风 | 100 |
16 | 安徽立高信息科技有限公司 | 朱亚伟 | 50 |
17 | 益凯芯(合肥)生物科技有限公司 | 赵翰乔 | 50 |
18 | 安徽中机智能科技有限公司 | 徐坤 | 80 |
19 | 安徽博途信息技术有限公司 | 张伟 | 60 |
20 | 安徽研实科技有限公司 | 姜维 | 50 |
21 | 卡尔维通医学科技(合肥)有限公司 | 陆信 | 200 |
22 | 合肥力动软件技术有限公司 | 曹檀 | 100 |
23 | 合肥德谱微智能科技有限公司 | 董骅 | 100 |
24 | 超算智芯(合肥)科技有限公司 | 梁寒 | 200 |
25 | 合肥盛捷智能科技有限公司 | 申海军 | 50 |
26 | 合肥麦丝生物科技有限公司 | 李凤和 | 200 |
公示期:2024年6月27日 - 2024年7月2日
公示期内,如有异议,请实名来电或书面向我们反映情况。
举报及项目申报电话:68563717/65314170
邮箱:1169795116@qq.com
申报网址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新区望江西路800号合肥软件园D9栋603室
安徽省青年创业引导资金
合肥高新区试点项目决策委员会办公室
2024年6月27日